Money S3 Mini - daňová evidence + CD-RW zdarma
| Dostupnost: | Instalační CD skladem, lze dodat jako krabici do 2-3 dnů |
|---|---|
| Výrobce: | Cígler software |
| Kategorie: | |
| Štítky: |
Ekonomický systém Money S3 od společnosti Cígler software patří mezi nejrozšířenější systémy (více než 60 000 instalací) pro malé a střední firmy účtující v podvojném účetnictví i daňové evidenci (jednoduché účetnictví). Money S3 Mini je komplet pro firmy, které vedou pouze daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) bez skladů a mzdové agendy.
Dvě přepisovatelná CD-RW jako dárek!
Při nákupu nové licence Money S3 Mini dostanete dvě přepisovatelná CD-RW pro zálohu Vašich dat! V ceně je dále aktualizace do konce roku 2011 zdarma!
Money S3 Mini
Komplet pro firmy, které vedou pouze daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) bez skladů a mzdové agendy. Komplet je multiverzí s možností vedení účetnictví až 999 firem. Je možné zadávat libovolné množství dokladů.
Licence je určena pro 1 počítač. Pokud chcete licenci pro více počítačů, prosím kontaktujte nás.
Systém využívá široké spektrum zákazníků - obchodní a výrobní firmy, společnosti poskytující služby, velkoobchodní řetězce, zemědělská družstva, strojírenské firmy, drobní živnostníci a podnikatelé i neziskové organizace nebo školy. Firma Cígler software je držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 9001:2000 z roku 2003.
Přehled a popis jednotlivých kompletů
V následující tabulce je uvedeno, jaké moduly a funkce náleží do jednotlivých kompletů programu Money S3.
| Mini | Lite | Market | Business | Office | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daňová evidence (jednoduché účetnictví) (předkontace, peněžní deník, banka, pokladna, závazky, pohledávky, DPH) | ||||||
| Podvojné účetnictví (předkontace, účtová osnova, saldo, účetní deník, interní doklady, banka, pokladna, závazky, pohledávky, DPH) | ||||||
| Neomezený počet účtovaných firem (999 účetních jednotek) | ||||||
| Fakturace (vystavené a přijaté faktury, hromadná fakturace) | ||||||
| Adresář | ||||||
| Sklady A (sklady, skladové skupiny a kmenové karty, cenové hladiny, evidence výrobních čísel a dodávek, skladové doklady a inventury, skladové přehledové sestavy, hromadné operace, poptávky - nabídky - objednávky) | ||||||
| Sklady B (sklady, skladové skupiny a kmenové karty, cenové hladiny, evidence výrobních čísel a dodávek, skladové doklady a inventury, skladové přehledové sestavy, hromadné operace, poptávky - nabídky - objednávky) | ||||||
| Objednávky | ||||||
| Mzdy pro neomezeně zam. (seznam zaměstnanců, zpracování mezd, zaúčtování záloh a mezd, tiskové sestavy mezd) | (40 výplat/rok) |
|||||
| Evidence majetku (drobný/dlouhodobý majetek, leasingový majetek, tiskové sestavy) | ||||||
| Kniha jízd (kniha jízd, evidence vozidel a řidičů) | ||||||
| Editor tisk. sestav | ||||||
| Import/export dat (DBF, XML) | ||||||
| Homebanking (příkazy k úhradě, výpis z účtu, kurzy devizového trhu) | ||||||
| Internet. obchody (JetWEB, inShop, Vltava 2000) | ||||||
| Intrastat | ||||||
| Bezpečnost dat |